חשמל/בנזין
מפרט טכני
| מפרט | נתונים |
|---|---|
| יצרן | קיה קוריאה |
| דגם | NIRO PHEV |
| שנת ייצור | 2020 |
| צבע | כסף |
| דלק | חשמל/בנזין |
| גימור | EX |
| מנוע | G4LE |
| צמיג קדמי | 205/60R16 |
| צמיג אחורי | 205/60R16 |
| מספר רישוי | 18243902 |
| מספר שלדה (VIN) | KNACD81DGK5288743 |
| בעלות | פרטי |
| תוקף רישיון | 2027-02-19 |
| טסט אחרון | 2026-01-27 |
נמצאו 50 רכבי קיה NIRO PHEV 2020 רשומים במאגר.
שירותים רלוונטיים
⚠️ הבהרה: המידע באתר זה נועד לצורך התמצאות בלבד ואינו מהווה ייעוץ מקצועי. נתוני הרכב מקורם במאגר משרד התחבורה (data.gov.il). מחירי טיפולים הם הערכות ממוצעות. לצורך הצעת מחיר מדויקת, פנו למוסך מורשה.