חשמלבטיחות: 3
מפרט טכני
| מפרט | נתונים |
|---|---|
| יצרן | פורשה גרמניה |
| דגם | TAYCAN CROSS TU |
| שנת ייצור | 2022 |
| צבע | כסף |
| דלק | חשמל |
| גימור | TURBO S |
| בטיחות | 3 |
| מנוע | EBE/EBG |
| צמיג קדמי | 265/35R21 |
| צמיג אחורי | 305/30R21 |
| מספר רישוי | 79816202 |
| מספר שלדה (VIN) | WP0ZZZY1ZMSA85619 |
| בעלות | פרטי |
| תוקף רישיון | 2026-09-29 |
| טסט אחרון | 2026-04-03 |
נמצאו 1 רכבי פורשה TAYCAN CROSS TU 2022 רשומים במאגר.
שירותים רלוונטיים
⚠️ הבהרה: המידע באתר זה נועד לצורך התמצאות בלבד ואינו מהווה ייעוץ מקצועי. נתוני הרכב מקורם במאגר משרד התחבורה (data.gov.il). מחירי טיפולים הם הערכות ממוצעות. לצורך הצעת מחיר מדויקת, פנו למוסך מורשה.